Weetabix Original
Weetabix est un petit-déjeuner savoureux et nutritif*, composé à 100 % de céréales complètes et enrichi de vitamines pour vous aider à préparer votre Super-Matin !
- high-fibre
- low-saturates
- low-sugar
Apports nutritionnels
| Valeurs nutritives: valeurs typiques moyennes | pour 100g Weetabix | par 2 biscuits par portion |
|---|---|---|
| Energie | 1531kJ/362kcal | 574kJ/ 136kcal |
| Protéines | 12.0g | 4.5g |
| Glucides | 69g | 26g |
| (dont sucre) | 4.2g | 1.6g |
| Graisse | 2.0g | 0.8g |
| (dont acides gras saturés) | 0.6g | 0.2g |
| Fibres | 10.0g | 3.8g |
| Sel | 0.28g | 0.1g |
| **Vitamines et fer | ||
| Thiamine (B1) | 0.94mg/85%* RNJ | 0.35mg/32%* RNJ |
| Riboflavine (B2) | 1.2mg/86%* RNJ | 0.45mg/32%* RNJ |
| Niacine | 14.0mg/88%* RNJ | 5.3mg/33%* RNJ |
| Acide Folique | 170.0µg/85%* RNJ | 64.0µg/32%* RNJ |
| Fer | 12.0mg/86%* RNJ | 4.5mg/32%* RNJ |
| *RNJ = repère nutritionnel journalier (8400kJ / 2000kcal pour un adulte moyen). |
Ingrédients
Blé complet (95%), extrait d’orge maltée, sucre, sel, niacine, fer, vitamines B2, B1 et B9.
Information allergies
Pour les allergènes, dont les céréales contenant du gluten, voir ingrédients en gras.

